<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: hoe snel rijk worden met memory upgrades</title>
	<atom:link href="http://www.wonko.be/2007/02/02/hoe-snel-rijk-worden-met-memory-upgrades/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wonko.be/2007/02/02/hoe-snel-rijk-worden-met-memory-upgrades</link>
	<description>Blog + Wonko = Blonko!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Jul 2010 09:20:20 +0200</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>By: Danny</title>
		<link>http://www.wonko.be/2007/02/02/hoe-snel-rijk-worden-met-memory-upgrades/comment-page-1#comment-42300</link>
		<dc:creator>Danny</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 18:29:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wonko.be/2007/02/02/hoe-snel-rijk-worden-met-memory-upgrades/#comment-42300</guid>
		<description>Heb je er altijd al van gedroomd om vanuit je luie stoel geld te verdienen? 
Haha!
Dan is dit je kans, ik meen het! 
Klik op de onderstaande link: 
http://www.paypro.nl/producten/Internet_Marketing_Video_Training/507/3838

Groeten!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Heb je er altijd al van gedroomd om vanuit je luie stoel geld te verdienen?<br />
Haha!<br />
Dan is dit je kans, ik meen het!<br />
Klik op de onderstaande link:<br />
<a href="http://www.paypro.nl/producten/Internet_Marketing_Video_Training/507/3838" rel="nofollow">http://www.paypro.nl/producten/Internet_Marketing_Video_Training/507/3838</a></p>
<p>Groeten!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Wouter</title>
		<link>http://www.wonko.be/2007/02/02/hoe-snel-rijk-worden-met-memory-upgrades/comment-page-1#comment-9199</link>
		<dc:creator>Wouter</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2007 22:16:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wonko.be/2007/02/02/hoe-snel-rijk-worden-met-memory-upgrades/#comment-9199</guid>
		<description>1511 MB is trouwens een kleine 1,5 GB, i.p.v. een goeie 1,5 GB.  ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>1511 MB is trouwens een kleine 1,5 GB, i.p.v. een goeie 1,5 GB.  <img src='http://www.wonko.be/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: SiD3WiNDR</title>
		<link>http://www.wonko.be/2007/02/02/hoe-snel-rijk-worden-met-memory-upgrades/comment-page-1#comment-7485</link>
		<dc:creator>SiD3WiNDR</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Feb 2007 14:47:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wonko.be/2007/02/02/hoe-snel-rijk-worden-met-memory-upgrades/#comment-7485</guid>
		<description>&#039;t is niet te geloven hoeveel keer hetzelfde blijft terug komen :) Niet het eerste lijntje maar het tweede is wat je moet bekijken! :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8216;t is niet te geloven hoeveel keer hetzelfde blijft terug komen <img src='http://www.wonko.be/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Niet het eerste lijntje maar het tweede is wat je moet bekijken! <img src='http://www.wonko.be/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Frank</title>
		<link>http://www.wonko.be/2007/02/02/hoe-snel-rijk-worden-met-memory-upgrades/comment-page-1#comment-7107</link>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Feb 2007 17:30:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wonko.be/2007/02/02/hoe-snel-rijk-worden-met-memory-upgrades/#comment-7107</guid>
		<description>De beste manier om te kijken of een systeem al dan niet een tekort aan werkgeheugen heeft, is kijken of de kist swapt of niet. Je ziet duidelijk in het Swap: lijntje, dat er maar 32bytes swapgeheugen in gebruik zijn van de 2GB beschikbaar. Eens je server regelmatig je swapgeheugen moet gebruiken, overweeg je best een upgrade van het ramgeheugen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>De beste manier om te kijken of een systeem al dan niet een tekort aan werkgeheugen heeft, is kijken of de kist swapt of niet. Je ziet duidelijk in het Swap: lijntje, dat er maar 32bytes swapgeheugen in gebruik zijn van de 2GB beschikbaar. Eens je server regelmatig je swapgeheugen moet gebruiken, overweeg je best een upgrade van het ramgeheugen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<!--f0c25b539901624b460e129d15264305-->