<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blonko!</title>
	<atom:link href="http://www.wonko.be/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wonko.be</link>
	<description>Blog + Wonko = Blonko!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Aug 2010 18:03:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>dilemma</title>
		<link>http://www.wonko.be/2010/08/16/dilemma</link>
		<comments>http://www.wonko.be/2010/08/16/dilemma#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 18:03:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blonko</dc:creator>
				<category><![CDATA[blonko]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wonko.be/?p=509</guid>
		<description><![CDATA[Ik woon in de stationsbuurt van Gent, in de stationsbuurt zuid meer bepaald, en heb dus de laatste jaren wel wat last gehad van Project Gent-Sint-Pieters (PGSP). Het is het standaard gespreksonderwerp van de buurt, en altijd ligt er de bewoners wel iets op de maag. Stof. Hinder. Verkeer, of net geen verkeer. Veel luisteren [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ik woon in de stationsbuurt van Gent, in de stationsbuurt zuid meer bepaald, en heb dus de laatste jaren wel wat last gehad van Project Gent-Sint-Pieters (PGSP). Het is het standaard gespreksonderwerp van de buurt, en altijd ligt er de bewoners wel iets op de maag. Stof. Hinder. Verkeer, of net geen verkeer. Veel luisteren maar er niets mee doen. Ongelooflijke vertraging van de werf&#8230;</p>
<p>Al bij al ben ik blij met het project. De stad gaat vooruit, en we moeten mee, en af en toe moet je dan maar eens iets verdragen als inwoner van een stad. Ik moet zeggen dat de vooruitzichten misschien wel goed zijn voor mij. Op het eind van de werken zou er minder verkeer langs m&#8217;n deur voorbijzoeven, en dat kan ik alleen maar toejuichen. </p>
<p>De situatie nu: sinds enige tijd is men aan het werken aan de tramsporen van de nieuwe tunnel naar de Voskenslaan, en daarom hebben ze zo een beurtlings doorrijsysteem met lichten. Behalve dat 90% van de fietsers daar gewoon doorheen rijdt, en auto&#8217;s &#8216;s avonds ook wel eens, is dat prima doenbaar. Zeer goed zelfs, het vertraagt het verkeer en daarom mijden automobilisten onze buurt.</p>
<p>Vorige week kwam er een briefje van PGSP. Men gaat heel de doorgang afsluiten, aangezien men flinke werken moet doen (het rond punt van de Voskeslaan/Sint-Denijslaan/tunnel moet afgesloten worden om de tramsporen te leggen), en kan het verkeer niet meer door. Ik las het, zuchtte even, en dacht, bon, so be it, mijn last als burger. Tot ik deze morgen eens met de auto bij het werk probeerde te raken (het regende, so what, sue me). Wtf, zo een ommetoer! En vanavond terug. Nog meer wtf, nog meer ommetoer! De omweg is gewoon hallucinant. En iets zegt me dat dit enkel maar erger gaat worden eens de vakantie eindigt.</p>
<p>Blijkbaar ben ik niet alleen, vanavond zat een briefje in de bus van een medebewoner, met een oproep om de gemeente wakker te schudden, of toch minstens een mailtje te sturen naar de burgemeester.</p>
<p>Moet ik daar nu aan meedoen? 98% van de dagen ga ik met de fiets naar m&#8217;n werk, 1% met de bus, en 1% met de auto. Ik heb er niet echt last van dus. Meer nog, minder verkeer in de straat kan ik alleen maar toejuichen. En toch&#8230; het voelt opgesloten aan. Eén uitweg uit m&#8217;n buurt. Eéntje. Als ik aan de voorkant van het station moest raken met m&#8217;n auto, was het al flink gesukkel voor de werken, nu zou ik gewoon die buurt zelfs mijden en gaan winkelen in Sint-Denijs of Drongen. Maar, hoe meer gesukkel, hoe minder auto&#8217;s in m&#8217;n straat.</p>
<p>Ah, que sera, sera zeker?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wonko.be/2010/08/16/dilemma/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verloren op het internet?</title>
		<link>http://www.wonko.be/2010/06/21/verloren-op-het-internet</link>
		<comments>http://www.wonko.be/2010/06/21/verloren-op-het-internet#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 09:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blonko</dc:creator>
				<category><![CDATA[blonko]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wonko.be/?p=489</guid>
		<description><![CDATA[Een kaart van het internet &#8211; of toch zoiets, voornamelijk een overzicht van de aanwezige capaciteit&#8230; Internet Map 2010]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Een kaart van het internet &#8211; of toch zoiets, voornamelijk een overzicht van de aanwezige capaciteit&#8230;</p>
<p><a href="http://www.telegeography.com/product-info/map_internet/images/internet_map_2010_lg.png">Internet Map 2010</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wonko.be/2010/06/21/verloren-op-het-internet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>mysql utf8 and latin1 string comparison in legacy databases</title>
		<link>http://www.wonko.be/2010/06/19/mysql-utf8-and-latin1-string-comparison-in-legacy-databases</link>
		<comments>http://www.wonko.be/2010/06/19/mysql-utf8-and-latin1-string-comparison-in-legacy-databases#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 08:13:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blonko</dc:creator>
				<category><![CDATA[blonko]]></category>
		<category><![CDATA[character sets]]></category>
		<category><![CDATA[charset]]></category>
		<category><![CDATA[mysql]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wonko.be/?p=490</guid>
		<description><![CDATA[When comparing strings in MySQL, using characters like &#8220;é&#8221;, you might end up with some wierd results. If you have a legacy database where you can&#8217;t change collations, charsets and the like, it gets harder. And to make all things worse, if you can&#8217;t change your connection or do a &#8220;set names&#8221;, you might start [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>When comparing strings in MySQL, using characters like &#8220;é&#8221;, you might end up with some wierd results. If you have a legacy database where you can&#8217;t change collations, charsets and the like, it gets harder. And to make all things worse, if you can&#8217;t change your connection or do a &#8220;set names&#8221;, you might start pulling some hair.</p>
<p>Let us set the environment: I have some strings in my database, in a latin1 table, with some accented characters in them. One of them is &#8220;César&#8221;, another one is &#8220;Si j&#8217;étais jardinier&#8221;. When doing a <code language="sql">SELECT title FROM mytable WHERE title like '%étais%'</code>, nothing popped up. However, when I searched for &#8220;etais&#8221; (without the accent), this gave me the results, with the accents. My connection was latin1, the stored data was UTF8 (in a latin1 table, but don&#8217;t ask my why, see the first paragraph). The words &#8220;collation&#8221;, &#8220;charsets&#8221; and &#8220;not again&#8221; flashed before my eyes.</p>
<p>But, no worries, there is a solution. It was buried deeply in the less-visited section of my brain, but I managed to dig it out this morning.</p>
<p>The solution is rather simple, if you know it. You can prepend the string your searching with the charset, to force the collation. Just prepend it to the string, and add an underscore in front of it (underscore charset string); just take a look at the where-statement below:</p>
<p><code>SELECT title FROM mytable WHERE title like _utf8'%étais%'</code></p>
<p>My real-world example goes like this:</p>
<p><strong>The pain:</strong><br />
<code><br />
mysql> select title from mytable where title like "%étais%";<br />
Empty set (0.09 sec)</code><br />
<code><br />
mysql> select title from mytable where title like "%etais%";<br />
+-----------------------------------------------+<br />
| title                                         |<br />
+-----------------------------------------------+<br />
| Je n'aimais plus j'étais triste et réveur     |<br />
| J'étais seule en un bocage                    |<br />
...</code></p>
<p><strong>The solution:</strong></p>
<p><code>mysql> select title from mytable where title like _utf8"%étais%";<br />
+-----------------------------------------------+<br />
| title                                         |<br />
+-----------------------------------------------+<br />
| Je n'aimais plus j'étais triste et réveur     |<br />
| J'étais seule en un bocage                    |<br />
</code></p>
<p><strong>Proof:</strong></p>
<p><code>mysql> select title from mytable where title like _latin1"%étais%";<br />
Empty set (0.09 sec)</code></p>
<p><em>It is not the best solution, but it works (and don&#8217;t come complaining about the crappy &#8216;%something%&#8217;-searching, I know it is there, and I&#8217;m deeply ashamed).</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wonko.be/2010/06/19/mysql-utf8-and-latin1-string-comparison-in-legacy-databases/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>België vs New York vs Ethiopië</title>
		<link>http://www.wonko.be/2010/06/10/belgie-vs-new-york-vs-ethiopie</link>
		<comments>http://www.wonko.be/2010/06/10/belgie-vs-new-york-vs-ethiopie#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 19:45:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blonko</dc:creator>
				<category><![CDATA[blonko]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wonko.be/?p=483</guid>
		<description><![CDATA[Collega Frank heeft al opgesomd wat zijn fictieve partij als standpunten zou hebben, of als doelstelling, of zo. Het voorbeeld van New York daarin durf ik zeer egoïstisch te omschrijven als één van m&#8217;n argumenten in de middag-discussies over de politiek, maar ik leen het met veel plezier uit. Laat me even verduidelijken. M&#8217;n argument [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Collega Frank heeft al opgesomd wat <a href="http://frank.be/articles/2010/06/10/mijn-politieke-partij-/">zijn fictieve partij</a> als standpunten zou hebben, of als doelstelling, of zo. Het voorbeeld van New York daarin durf ik zeer egoïstisch te omschrijven als één van m&#8217;n argumenten in de middag-discussies over de politiek, maar ik leen het met veel plezier uit. Laat me even verduidelijken.</p>
<p>M&#8217;n argument gaat als volgt: een wereldstad als NY wordt bestuurd door een fractie van wat België nodig heeft aan politiekers, en heeft wel meer problemen. Maar laat ik dit even proberen wat te onderbouwen (met nummers, de rest moet je er zelf bijdenken).</p>
<p>Als ik even, <blink>compleet onwetenschappelijk en losjes opgezocht terwijl ik een ijsje at</blink>, België mag vergelijken met de staat New York (staat, niet stad) en Ethiopië, het grote land in Afrika, waar ik recent was, kom ik tot volgende losse vergelijking:</p>
<p>We beginnen met België. Grofweg een 530 politiekers in alle regeringen samen (ik denk dat ik ze allemaal heb geteld), we zijn met 10 miljoen man in België, en het land een 30 000 vierkante km groot. </p>
<p>De staat New York huisvest zo grofweg een kleine 20 miljoen man, de stad New York neemt daar een kleine 9 miljoen van in. Er is zowat grofweg 270 man nodig om de boel bestuurd te krijgen (dat is het bestuur van de staat, samen met het bestuur van de stad). Als toemaatje geef ik je mee dat de staat New York zo&#8217;n 140 000 vierkante kilometer omvat.</p>
<p>Nemen we Ethiopië, dan krijgen we 650 man om de boel te besturen, een oppervlakte van 1,1 miljoen vierkante kilometer en 80 miljoen man.</p>
<p>Dit geeft het volgende beeld: één politieker in de staat New York per zo&#8217;n 72 000 man. In Ethiopië is dat zo&#8217;n 122 000 man per politieker. In België is dat eentje per 18 000 man. Vier keer meer dan New York dus en meer dan 6 keer de toestand Ethiopië.</p>
<p>Okay, ik geef toe, ik mag het niet zomaar vergelijken, maar hou er toch maar even rekening mee dat een land als Ethiopië wel wat grotere basis-uitdagingen heeft dan België (geloof me, een understatement), en dat enkel al de stad NY vermoedelijk wel een grotere diversiteit in populatie heeft, genoeg problemen met criminaliteit, flink wat infrastructuur nodig heeft, wta compromissen moet sluiten &#8230; </p>
<p>Mijn oplossing? Geen idee, ik ben geen politicoloog, maar als ik toch iets moet noemen: alles afschaffen, één kieskring, één regering gevuld met politiekers die oplossingen moeten vinden en <strong>verantwoording moet afleggen aan 100% van de populatie</strong> van het land. Er zal wel meer bij komen kijken, maar dingen vereenvoudigen waar mogelijk werkt meestal wel goed. </p>
<p><em>(Trouwens, Brussel tegen NY-stad vergelijken geeft nog heel wat absurdere resultaten. Ik zou het nog eens naast Parijs en zo moeten leggen ook.)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wonko.be/2010/06/10/belgie-vs-new-york-vs-ethiopie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Offshore costs &#8211; kort door de bocht</title>
		<link>http://www.wonko.be/2010/06/10/offshore-costs-kort-door-de-bocht</link>
		<comments>http://www.wonko.be/2010/06/10/offshore-costs-kort-door-de-bocht#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 07:07:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blonko</dc:creator>
				<category><![CDATA[blonko]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wonko.be/?p=480</guid>
		<description><![CDATA[Een beetje kort door de bocht, maar vermoedelijk wel een &#8220;valid point&#8221;. Lees zeker ook enkele comments; het is lokaal natuurlijk ook niet altijd rozengeur en maneschijn. the &#8220;Outsourcing cost&#8221; lie Recent heb ik een dag op skype moeten doorbrengen omdat offshore firm X iets in een Joomla had gebroken, waardoor een extra module van [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Een beetje kort door de bocht, maar vermoedelijk wel een &#8220;valid point&#8221;. Lees zeker ook enkele comments; het is lokaal natuurlijk ook niet altijd rozengeur en maneschijn.</p>
<p><a href="http://www.lessonsoffailure.com/companies/outsourcing-cost-lie/">the &#8220;Outsourcing cost&#8221; lie</a></p>
<p>Recent heb ik een dag op skype moeten doorbrengen omdat offshore firm X iets in een Joomla had gebroken, waardoor een extra module van offshore firm Y niet werkte, het uiteindelijk probeerde op de serverconfig te schuiven, en uiteindelijk door offshore firm Z opgelost werd (een dag werk). X, Y en Z, de opdrachtgever en ikzelf hebben een dag op skype gezeten om te ontdekken dat X blijkbaar de getHearder()-functie (of zoiets) van Joomla gebroken had. </p>
<p>Bottom line is dat je ofwel zeer zeker moet zijn van de firma waarmee je samenwerkt, ofwel er beter niet aan begint en gaat voor een lokaal bedrijf waarmee je kan samenzitten en stap voor stap werken. Als je dit combineert met het resultaat dat wij soms onder ogen krijgen qua serversetup, maintainability of programmacode wat afgeleverd wordt door mensen met een senior-graad, kan ik dit enkel maar be-amen. </p>
<p>Let op, er zijn goede offshore firma&#8217;s, die prettig communiceren, weten waarmee ze bezig zijn, &#8230; Die herken je (logisch) aan hun iets hogere tarieven. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wonko.be/2010/06/10/offshore-costs-kort-door-de-bocht/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bacula storage daemon slowness</title>
		<link>http://www.wonko.be/2010/06/07/bacula-storage-daemon-slowness</link>
		<comments>http://www.wonko.be/2010/06/07/bacula-storage-daemon-slowness#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 12:40:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blonko</dc:creator>
				<category><![CDATA[blonko]]></category>
		<category><![CDATA[bacula]]></category>
		<category><![CDATA[system administration]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wonko.be/?p=476</guid>
		<description><![CDATA[If you have a storage daemon in your bacula setup which all of the sudden seems to take longer to store the backups; there is an easy solution. Just restart it. I have this a couple of times per year, on different servers, setups, &#8230;: the storage daemon seems to slow down the longer it [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>If you have a storage daemon in your bacula setup which all of the sudden seems to take longer to store the backups; there is an easy solution. Just restart it. </p>
<p><a href="http://www.wonko.be/wp-content/uploads/2010/06/Screen-shot-2010-06-07-at-14.09.51-1.jpg"><img src="http://www.wonko.be/wp-content/uploads/2010/06/Screen-shot-2010-06-07-at-14.09.51-1-300x89.jpg" alt="" title="Screen shot 2010-06-07 at 14.09.51-1" width="300" height="89" class="alignnone size-medium wp-image-474" /></a></p>
<p>I have this a couple of times per year, on different servers, setups, &#8230;: the storage daemon seems to slow down the longer it runs; or the more jobs it did, or&#8230; I never had the time to investigate this in-depth, and I don&#8217;t intend to do this. The solution however is very simple, just restart the service. Take care, as most of the time, i have to kill it hard (-9) as there is a thread/process stuck (and that is probably the reason of the slowdown).</p>
<p>Why this post you say? Today, I had the same situation again, and tried to search for it. I had no stuck process this time, but tried several search phrases on google, and didn&#8217;t find anyone with the same problem and sympthoms. </p>
<p>By the way, I have this problem on machines with all flavors of Debian, with plenty of versions of Bacula, both director, storage daemon and file daemons. Our main setup has over 250 simultanious backups per night.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wonko.be/2010/06/07/bacula-storage-daemon-slowness/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curse of the black gold</title>
		<link>http://www.wonko.be/2010/06/07/curse-of-the-black-gold</link>
		<comments>http://www.wonko.be/2010/06/07/curse-of-the-black-gold#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 07:02:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blonko</dc:creator>
				<category><![CDATA[blonko]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wonko.be/?p=471</guid>
		<description><![CDATA[Een duidelijke vraag om &#8230; minder corruptie, en meer aandacht voor de lokale bevolking, bij de overheid van Nigeria&#8230; Curse of the black gold]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Een duidelijke vraag om &#8230; minder corruptie, en meer aandacht voor de lokale bevolking, bij de overheid van Nigeria&#8230; </p>
<p><a href="http://www.curseoftheblackgoldbook.com/sources/frontsite/display_file.php?file=slideshow/7/Niger_Delta_Full-H.264.mov">Curse of the black gold</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wonko.be/2010/06/07/curse-of-the-black-gold/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.curseoftheblackgoldbook.com/sources/frontsite/display_file.php?file=slideshow/7/Niger_Delta_Full-H.264.mov" length="46290667" type="video/quicktime" />
		</item>
		<item>
		<title>De URL van een wordpress veranderen</title>
		<link>http://www.wonko.be/2009/05/04/de-url-van-een-wordpress-veranderen</link>
		<comments>http://www.wonko.be/2009/05/04/de-url-van-een-wordpress-veranderen#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 15:13:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blonko</dc:creator>
				<category><![CDATA[blonko]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wonko.be/?p=470</guid>
		<description><![CDATA[Vandaag heb ik iets zeer handigs ontdekt, wat vermoedelijk al 1000 keer gedocumenteerd is, maar hier toch nog maar even (ik wist het niet, de kans bestaat dat ik niet de enige was). Ik moest een wordpress-installatie verplaatsen van www.domain.tld/blog naar www.domain.tld/, zodat de wordpress de nieuwe homepage werd. Na alle files gewoon verplaatst te [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vandaag heb ik iets zeer handigs ontdekt, wat vermoedelijk al 1000 keer gedocumenteerd is, maar hier toch nog maar even (ik wist het niet, de kans bestaat dat ik niet de enige was).</p>
<p>Ik moest een wordpress-installatie verplaatsen van www.domain.tld/blog naar www.domain.tld/, zodat de wordpress de nieuwe homepage werd. Na alle files gewoon verplaatst te hebben, en de .htaccess aangepast te hebben met de juiste RewriteBase, bleef het theme ronduit foute urls gebruiken. Nu kan je in de database gaan foefelen, maar er is een <a href="http://codex.wordpress.org/Changing_The_Site_URL">veel eenvoudigere manier</a>&#8230;</p>
<p>Open de file &#8220;functions.php&#8221; van het theme dat gebruikt wordt, en zet volgende regels bovenaan (net na de openende php-tag natuurlijk):</p>
<p><code>update_option('siteurl','http://www.domain.tld/nieuwpad/');<br />
update_option('home','http://www.domain.tld/nieuwpad/');<br />
</code></p>
<p>Ga nu naar je hoofdpagina of je admin-pagina, en reload tot alles er goed uit ziet. Daarna haal je de regels weg. Eenvoudig toch.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wonko.be/2009/05/04/de-url-van-een-wordpress-veranderen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuttige sites</title>
		<link>http://www.wonko.be/2009/04/22/nuttige-sites</link>
		<comments>http://www.wonko.be/2009/04/22/nuttige-sites#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 07:26:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blonko</dc:creator>
				<category><![CDATA[blonko]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wonko.be/?p=469</guid>
		<description><![CDATA[Naast een site met pedofielen, is een site met verkrachters misschien wel handig. En eentje met dieven. Of eentje met mensen die ooit te snel gereden hebben, of verkeerd parkeerden. Of misschien wel met muziek-downloaders. Of die criminelen die een druif in de supermmarkt opeten. De rechten van de mens zijn blijkbaar met de voeten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Naast een site met pedofielen, is een site met verkrachters misschien wel handig. En eentje met dieven. Of eentje met mensen die ooit te snel gereden hebben, of verkeerd parkeerden. Of misschien wel met muziek-downloaders. Of die criminelen die een druif in de supermmarkt opeten.</p>
<p>De rechten van de mens zijn blijkbaar met de voeten getreden.</p>
<p><small>Nee, ik ben niet pro-pedofilie, en ook niet pro-censuur, maar velen gaan volgens mijn simpel boerenverstand wat kort door de bocht.</small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wonko.be/2009/04/22/nuttige-sites/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ArrrrCamp &#8211; Ruby, Rails, Radiant en Rum!</title>
		<link>http://www.wonko.be/2009/04/14/arrrrcamp-ruby-rails-radiant-en-rum</link>
		<comments>http://www.wonko.be/2009/04/14/arrrrcamp-ruby-rails-radiant-en-rum#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 07:29:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blonko</dc:creator>
				<category><![CDATA[blonko]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wonko.be/?p=468</guid>
		<description><![CDATA[Openminds heeft samen met de mensen van Gorilla Webdesign beslist om een meetup van Ruby-en-aanverwanten-enthousiastelingen te organiseren. De naam is Arrrrcamp geworden, de site is hier te vinden, en hier kan je inschrijven (beperkt aantal plaatsen/eten/drank!). Dit alles gaat door op vrijdag 8 mei, vanaf 13u tot laat. We hebben een eindje gediscussieerd over de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.openminds.be">Openminds</a> heeft samen met de mensen van <a href="http://www.gorilla-webdesign.be">Gorilla Webdesign</a> beslist om een meetup van Ruby-en-aanverwanten-enthousiastelingen te organiseren. De naam is <strong>Arrrrcamp</strong> geworden, de <a href="http://arrrrcamp.be">site is hier te vinden</a>, en <a href="http://arrrrcamp.be/participants/new">hier kan je inschrijven</a> (beperkt aantal plaatsen/eten/drank!). Dit alles gaat door op <strong>vrijdag 8 mei, vanaf 13u tot laat</strong>.</p>
<p>We hebben een eindje gediscussieerd over de exacte invulling van het gebeuren, maar na enkele reacties van mensen is er beslist om het gebeuren wat tweeledig te maken. </p>
<p>Een eerste luik bestaat er natuurlijk in om <em>gebruikers van de technologiën samen te brengen</em>. Dit zijn hard-core ruby programmeurs, web-bouwers die Rails gebruiken, designers en webburo&#8217;s die Radiant gebruiken, en alle andere die niet vermeld werden. Er is een Belgische Ruby/Rails groep, en de eerste meeting ervan kon op vrij veel volk rekenen, maar jammer genoeg werd dit (tot op heden) niet herhaald, terwijl we voelen dat er nood en wil is om samen te komen met gelijkgestemde zielen. Niets te missen dus als je ruby, rails, radiant en afgeleiden-gebruiker bent.</p>
<p>Het tweede luik is mogelijks nog belangrijker. We kregen vrij veel de reactie &#8220;ja, maar ik heb dat nog maar één keer gebruikt&#8221; of &#8220;ooit eens bekeken, maar geen tijd&#8221;, en willen hierop verder werken. Daarom voorzien we <em>inleidingssessies voor geïntresseerden</em>, waar we aan de hand van demonstraties de mensen zullen warm maken voor de taal en de applicaties erin.</p>
<p>De dagindeling ziet er dus al volgt uit: We beginnen om 13 uur, en het begin van de namiddag is gevuld met inleidende sessies. In de vooravond (rond 17 uur?) gaat de bar open, komt de vierde &#8220;R&#8221; beschikbaar, is er netwerking-mogelijkheid, en zijn er kortere, barcamp-style, sessies gepland. De invulling van deze slots wordt ter plaatse bepaald, en zal afhangen van de aanwezigen. </p>
<p><a href="http://arrrrcamp.be">Meer info op de site zelf</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wonko.be/2009/04/14/arrrrcamp-ruby-rails-radiant-en-rum/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple mail checks wrong certificate</title>
		<link>http://www.wonko.be/2009/04/01/apple-mail-checks-wrong-certificate</link>
		<comments>http://www.wonko.be/2009/04/01/apple-mail-checks-wrong-certificate#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 08:09:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blonko</dc:creator>
				<category><![CDATA[blonko]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wonko.be/?p=466</guid>
		<description><![CDATA[Yesterday, together with my collegue, we installed an SSL certificate for the submission part of a mail install. For the simple reason &#8220;Plesk 9 is a pile of shit&#8221;, we run Postfix on port 25 and Qmail on 587. We assembled the private key and the certificate, and installed it as servercert.pem in /var/qmail/control/, and [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Yesterday, together with my collegue, 	we installed an SSL certificate for the submission part of a mail install. For the simple reason &#8220;Plesk 9 is a pile of shit&#8221;, we run Postfix on port 25 and Qmail on 587. </p>
<p>We assembled the private key and the certificate, and installed it as servercert.pem in /var/qmail/control/, and then symlinked clientcert.pem to this file. Another job well done, we thought. I opened the preferences for my mailclient (Apple&#8217;s Mail.app), opened my preferences, and configured a new outgoing server. Once there, in the advanced tab, I entered 587 as port number, and checked the TLS usage. Instantly, I was greeted with a warning sign about the certificate being invalid (it returned the old certificate).</p>
<p><a href='http://www.wonko.be/wp-content/uploads/2009/04/picture-2.jpg'><img src="http://www.wonko.be/wp-content/uploads/2009/04/picture-2-291x300.jpg" alt="Mail.app warning" title="Apple mail configuration" width="291" height="300" class="alignnone size-medium wp-image-467" /></a></p>
<p>After having checked that qmail completely restarted, and that the certificate itself is indeed the correct one, we were puzzled. But when we resorted to checking this with the trustworthy &#8220;openssl&#8221; tool (the command you need is &#8220;openssl s_client -starttls smtp -crlf -connect hostname.tld:port&#8221;), we saw that the certificate presented to us on port 25 was the old one, and the one on 587 was the correct one. This is normal behavior, the postfix install was still as it was, as port 25 wasn&#8217;t allowed to accept any authentication for mail submission, but the TLS config was still in. We disabled the tls part in postfix, and then, when adding the correct info in </p>
<p>Conclusion: apple mail will try to get the certificate from port 25, then port 486 and then port 587, even if you choose to specify your own portnumber in the configuration. Strange decision they made, those apple developers.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wonko.be/2009/04/01/apple-mail-checks-wrong-certificate/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ruby krijgt aandacht</title>
		<link>http://www.wonko.be/2008/12/01/ruby-krijgt-aandacht</link>
		<comments>http://www.wonko.be/2008/12/01/ruby-krijgt-aandacht#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 09:41:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blonko</dc:creator>
				<category><![CDATA[blonko]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wonko.be/?p=465</guid>
		<description><![CDATA[Vandaag stootte ik toevallig op een interview van Tom Klaasen, over het gebruik van Ruby binnen 10to1. Weinig nieuws voor mij, maar veel waarheid in een kort stukje tekst (is het ruby of wat?).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vandaag stootte ik toevallig op <a href="http://www.itprofessional.be/business.cfm?id=94941&#038;p=2">een interview</a> van <a href="http://tomklaasen.net">Tom Klaasen</a>, over het gebruik van Ruby binnen <a href="http://10to1.be">10to1</a>. Weinig nieuws voor mij, maar veel waarheid in een kort stukje tekst (is het ruby of wat?).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wonko.be/2008/12/01/ruby-krijgt-aandacht/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barcamp Gent 2 &#8211; 29 november</title>
		<link>http://www.wonko.be/2008/11/29/barcamp-gent-2-29-november</link>
